Организация питания в образовательной организации
Сведения о питании детей
Питание в детском саду «Ромашка» городского округа «Посёлок Агинское» производится в 3-х разовом режиме: завтрак, второй завтрак (дополнительно), обед, полдник.
На второй завтрак детям предлагается: соки, фрукты.
В ДОУ соблюдаются принципы здорового, рационального питания: полноценность, регулярность, разнообразие, гигиена, индивидуальный подход во время приёма пищи.
Имеется утверждённое 10-и дневное меню.
Проводится витаминизация (витамин С) третьего блюда.
Нормы потребления продуктов в граммах соблюдаются с учётом требования СанПиН.
Один раз в месяц проводится подсчёт калорийности блюд.
Медицинская сестра осуществляет контроль за технологией приготовления пищи, определяет степень готовности блюд.
Экспертное заключение 10-дневного меню
Объёмы порций и каждого приёма пищи
Объемы порций и минимальные суточные наборы для всех возрастных групп детей установлены приложением №9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Их должен использовать ответственный работник, когда составляет основное меню.
Объёмы порций
Блюдо | Масса порций, грамм | |||
от 1 года до 3 лет | 3 — 7 лет | 7 — 11 лет | 12 лет и старше | |
Каша, или овощное, или яичное, или творожное, или мясное блюдо (допускается комбинация разных блюд завтрака, при этом выход каждого блюда может быть уменьшен при условии соблюдения общей массы блюд завтрака) | 130 — 150 | 150 — 200 | 150 — 200 | 200 — 250 |
Закуска (холодное блюдо) (салат, овощи и т.п.) | 30 — 40 | 50 — 60 | 60 — 100 | 100 — 150 |
Первое блюдо | 150 — 180 | 180 — 200 | 200 — 250 | 250 — 300 |
Второе блюдо (мясное, рыбное, блюдо из мяса птицы) | 50 — 60 | 70 — 80 | 90 — 120 | 100 — 120 |
Гарнир | 110 — 120 | 130 — 150 | 150 — 200 | 180 — 230 |
Третье блюдо (компот, кисель, чай, напиток кофейный, какао-напиток, напиток из шиповника, сок) | 150 — 180 | 180 — 200 | 180 — 200 | 180 — 200 |
Фрукты | 95 | 100 | 100 | 100 |
Минимальные суммарные объемы блюд по приемам пищи
Показатели | Минимальные суммарные объемы блюд по приемам пищи, грамм | |||
от 1 до 3 лет | от 3 до 7 лет | от 7 до 12 лет | 12 лет и старше | |
Завтрак | 350 | 400 | 500 | 550 |
Второй завтрак | 100 | 100 | 200 | 200 |
Обед | 450 | 600 | 700 | 800 |
Полдник | 200 | 250 | 300 | 350 |
Ужин | 400 | 450 | 500 | 600 |
Второй ужин | 100 | 150 | 200 | 200 |
Объемы порций и каждого приёма пищи
Объемы порций и минимальные суточные наборы для всех возрастных групп детей установлены приложением № 9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Их должен использовать ответственный работник, когда составляет основное меню.
Объемы порций
Блюдо | Масса порций, грамм | |||
от 1 года до 3 лет | 3 — 7 лет | 7 — 11 лет | 12 лет и старше | |
Каша, или овощное, или яичное, или творожное, или мясное блюдо (допускается комбинация разных блюд завтрака, при этом выход каждого блюда может быть уменьшен при условии соблюдения общей массы блюд завтрака) | 130 — 150 | 150 — 200 | 150 — 200 | 200 — 250 |
Закуска (холодное блюдо) (салат, овощи и т.п.) | 30 — 40 | 50 — 60 | 60 — 100 | 100 — 150 |
Первое блюдо | 150 — 180 | 180 — 200 | 200 — 250 | 250 — 300 |
Второе блюдо (мясное, рыбное, блюдо из мяса птицы) | 50 — 60 | 70 — 80 | 90 — 120 | 100 — 120 |
Гарнир | 110 — 120 | 130 — 150 | 150 — 200 | 180 — 230 |
Третье блюдо (компот, кисель, чай, напиток кофейный, какао-напиток, напиток из шиповника, сок) | 150 — 180 | 180 — 200 | 180 — 200 | 180 — 200 |
Фрукты | 95 | 100 | 100 | 100 |
Минимальные суммарные объемы блюд по приемам пищи
Показатели | Минимальные суммарные объемы блюд по приемам пищи, грамм | |||
от 1 до 3 лет | от 3 до 7 лет | от 7 до 12 лет | 12 лет и старше | |
Завтрак | 350 | 400 | 500 | 550 |
Второй завтрак | 100 | 100 | 200 | 200 |
Обед | 450 | 600 | 700 | 800 |
Полдник | 200 | 250 | 300 | 350 |
Ужин | 400 | 450 | 500 | 600 |
Второй ужин | 100 | 150 | 200 | 200 |
Минимальные среднесуточные наборы продуктов для воспитанников
Минимальные среднесуточные наборы продуктов для воспитанников установлены таблицей1приложения 7 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
№ | Наименование пищевой продукции или группы пищевой продукции | Итого за сутки в нетто г, мл на 1 ребенка | |
1 — 3 года | 3 — 7 лет | ||
1 | Молоко, молочная и кисломолочная продукция | 390 | 450 |
2 | Творог (5% — 9% м.д.ж.) | 30 | 40 |
3 | Сметана | 9 | 11 |
4 | Сыр | 4 | 6 |
5 | Мясо 1-й категории | 50 | 55 |
6 | Птица (куры, цыплята-бройлеры, индейка — потрошеная, 1 кат.) | 20 | 24 |
7 | Субпродукты (печень, язык, сердце) | 20 | 25 |
8 | Рыба (филе), в т.ч. филе слабо- или малосоленое | 32 | 37 |
9 | Яйцо, шт. | 1 | 1 |
10 | Картофель | 120 | 140 |
11 | Овощи (свежие, замороженные, консервированные), включая соленые и квашеные (не более 10% от общего количества овощей), в т.ч. томат-пюре, зелень, г | 180 | 220 |
12 | Фрукты свежие | 95 | 100 |
13 | Сухофрукты | 9 | 11 |
14 | Соки фруктовые и овощные | 100 | 100 |
15 | Витаминизированные напитки | 0 | 50 |
16 | Хлеб ржаной | 40 | 50 |
17 | Хлеб пшеничный | 60 | 80 |
18 | Крупы, бобовые | 30 | 43 |
19 | Макаронные изделия | 8 | 12 |
20 | Мука пшеничная | 25 | 29 |
21 | Масло сливочное | 18 | 21 |
22 | Масло растительное | 9 | 11 |
23 | Кондитерские изделия | 12 | 20 |
24 | Чай | 0,5 | 0,6 |
25 | Какао-порошок | 0,5 | 0,6 |
26 | Кофейный напиток | 1 | 1,2 |
27 | Сахар (в том числе для приготовления блюд и напитков, в случае использования пищевой продукции промышленного выпуска, содержащих сахар, выдача сахара должна быть уменьшена в зависимости от его содержания в используемой готовой пищевой продукции) | 25 | 30 |
28 | Дрожжи хлебопекарные | 0,4 | 0,5 |
29 | Крахмал | 2 | 3 |
30 | Соль пищевая поваренная йодированная | 3 | 5 |
В обеспечении питания ДОУ сотрудничает со следующими ИП и ЮЛ:
- СПК «Сэсэг»
- ИП Гергенова Е.Я.
- ИП Зарянова Е.Г.
- ИП Маргарян
- ИП Иванов Э.Ю.
- ИП Балдоржиева Ц.С,
- ИП Цыденов В.Г.
- ТК-Чита